교직원
부서 | 담당업무 | 성명 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
교장 | 서삼동 | |||
교감 | OOO | |||
수석 | 수업컨설팅 | OOO | 수학 | |
교무기획부 | 부장 | OOO | 수학 | |
교무기획부 | 기획1 | OOO | 과학 | |
교무기획부 | 기획2 | OOO | 3-6 | 기술·가정 |
교무기획부 | 일과 | OOO | 3-2 | 수학 |
교무기획부 | 학적·생기부1 | OOO | 국어 | |
교무기획부 | 청렴·생기부2 | OOO | 2-7 | 도덕 |
교무기획부 | 특수교육 | OOO | 도움반 | 특수 |
학생안전부 | 부장 | OOO | 기술·가정 | |
학생안전부 | 기획 | OOO | 1-3 | 수학 |
학생안전부 | 학교폭력 | OOO | 사회 | |
학생안전부 | 생활지도1 | OOO | 국어 | |
학생안전부 | 생활지도2 | OOO | 2-3 | 미술 |
학생안전부 | 출석통계 | OOO | 1-1 | 일본어 |
학생안전부 | 상담 | OOO | 상담 | |
교육연구부 | 부장 | OOO | 국어 | |
교육연구부 | 기획 | OOO | 3-7 | 영어 |
교육연구부 | 자유학년 | OOO | 1-6 | 음악 |
교육연구부 | 독서교육 | OOO | 2-6 | 영어 |
교육연구부 | 교원평가 | OOO | 1-2 | 영어 |
교육정보부 | 부장 | OOO | 미술 | |
교육정보부 | 기획 | OOO | 2-1 | 기술·가정 |
교육정보부 | 교육정보 | OOO | 1-7 | 정보 |
교육정보부 | 평가 | OOO | 2-4 | 수학 |
과학교육부 | 부장 | OOO | 과학 | |
과학교육부 | 기획 | OOO | 1-4 | 과학 |
과학교육부 | 방송·교구 | OOO | 과학 | |
진로인성부 | 부장 | OOO | 진로 | |
진로인성부 | 기획 | OOO | 3-3 | 영어 |
체육교육부 | 부장 | OOO | 2-2 | 체육 |
체육교육부 | 기획 | OOO | 체육 | |
체육교육부 | 스포츠클럽 | OOO | 3-1 | 체육 |
체육교육부 | 보건 | OOO | 보건 | |
체육교육부 | 영양·급식 | OOO | 영양 | |
환경교육부 | 부장 | OOO | 한문 | |
환경교육부 | 기획 | OOO | 사회 | |
방과후학교부 | 부장 | OOO | 사회 | |
방과후학교부 | 기획 | OOO | 3-4 | 역사 |
학년부 | 1학년부장 | OOO | 1-5 | 음악 |
학년부 | 2학년부장 | OOO | 2-5 | 국어 |
학년부 | 3학년부장 | OOO | 3-5 | 도덕 |
교무행정지원 | 실무원1 | OOO | ||
교무행정지원 | 실무원2 | OOO | ||
체육지원 | 야구 | OOO | ||
체육지원 | 테니스 | OOO |
행정실
부서 | 담당업무 | 성명 | 담임 | 과목 |
---|---|---|---|---|
행정실 | 실장 | OOO | ||
행정실 | 차장 | OOO | ||
행정실 | 주임 | OOO | ||
행정실 | 주무관 | OOO |