- 본 사이트는 대한민국 저작권법 및 개인정보보호법을 준수합니다.
- 게시글의 내용과 첨부파일에 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌, 신용카드, 반, 번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 저작권자의 허락없이 게시물(사진, 그림, 영상, 폰트 등)을 올릴 경우 저작권법에 의하여 처벌 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 게시물 등록으로 인한 모든 책임은 작성자에게 있고, 특히 개인정보가 게시되어 노출 될 경우 해당 게시물 작성자가 개인정보보호법 등 관련 법률에 따라 처벌을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
1074 | 2022학년도 위생점검 및 운영평가 결과 | *** | 23.02.17 | 75 | |
1073 | 2022학년도 급식비중 식품비 사용 비율 | *** | 23.02.17 | 90 | |
1072 | 1월 2차 식품안전 및 영양 식생활 교육 | *** | 23.01.23 | 74 | |
1071 | 2022학년도 급식만족도 조사결과 | *** | 23.01.10 | 79 | |
1070 | 2022학년도 2학기 학교급식 운영평가 및 위생안전점검 결과 | *** | 23.01.05 | 88 | |
1069 | 1월4일 학생참여 식단(1학년이인석) | *** | 23.01.05 | 95 | |
1068 | 1월 식품안전 및 영양 식생활 교육 | *** | 23.01.04 | 114 | |
1067 | 12월~1월 변경식단 | *** | 22.12.26 | 110 | |
1066 | 12월12일 학생참여 식단(2학년김범준) | *** | 22.12.26 | 109 | |
1065 | 12월 2차 식품안전 및 영양 식생활 교육 | *** | 22.12.26 | 114 |
전체건수:1124건